序号 | 机构名称 | 挂靠单位 | 负责人 |
1 | 古籍整理研究所 | 中国语言文学系 | 叶玉英 |
2 | 伟德国际bevictor1946国际汉语史研究中心 | 中国语言文学系 | 李无未 |
3 | 伟德国际bevictor1946东南亚华文文学研究中心 | 中国语言文学系 | 苏永延 |
4 | 伟德国际bevictor1946语言学实验室 | 中国语言文学系 | 乐 耀 |
5 | 伟德国际bevictor1946道学与传统研究中心 | 哲学系 | 黄永锋 |
6 | 宗教学研究所 | 哲学系 | 林观潮 |
7 | 伟德国际bevictor1946知识论 | 哲学系 | 郑伟平 |
8 | 中国海关史研究中心 | 历史与文化遗产学院 | 戴一峰 |
9 | 伟德国际bevictor1946海洋文明与战略发展研究中心 | 历史与文化遗产学院 | 陈博翼 |
10 | 美国史研究所 | 历史与文化遗产学院 | 韩 宇 |
11 | 伟德国际bevictor1946民间历史文献研究中心 | 历史与文化遗产学院 | 郑振满 |
12 | 伟德国际bevictor1946海洋考古学研究中心 | 历史与文化遗产学院 | 王新天 |
13 | 伟德国际bevictor1946闽商研究中心 | 历史与文化遗产学院 | 王日根 |
14 | 陈嘉庚研究中心 | 历史与文化遗产学院 | 曾 玲 |
15 | 伟德国际bevictor1946世界文明比较研究中心 | 历史与文化遗产学院 | 曲天夫 |
16 | 伟德国际bevictor1946东南考古研究中心 | 历史与文化遗产学院 | 张闻捷 |
17 | 伟德国际bevictor1946安溪文化研究中心 | 历史与文化遗产学院 | 水海刚 |
18 | 伟德国际bevictor1946品牌与广告研究中心 | 新闻传播学院 | 黄合水 |
19 | 伟德国际bevictor1946马克思主义新闻观研究与教育中心 | 新闻传播学院 | 林升栋 |
20 | 传播研究所 | 新闻传播学院 | 谢清果 |
21 | 伟德国际bevictor1946福建媒体发展与对外传播协同创新中心 | 新闻传播学院 | 阎立峰 |
22 | 伟德国际bevictor1946福建媒体发展研究院 | 新闻传播学院 | 苏俊斌 |
23 | 伟德国际bevictor1946海峡媒体研究中心 | 新闻传播学院 | 阎立峰 |
24 | 伟德国际bevictor1946舆论研究中心 | 新闻传播学院 | 邹振东 |
25 | 伟德国际bevictor1946国际传播研究中心 | 新闻传播学院 | 罗 幸 |
26 | 口译学研究所 | 外文学院 | 韩 潮 |
27 | 伟德国际bevictor1946日本语教育研究中心 | 外文学院 | 马英萍 |
28 | 伟德国际bevictor1946比较文学与跨文化研究中心 | 外文学院 | 陆建德 |
29 | 伟德国际bevictor1946双语词典与双语语言文化研究中心 | 外文学院 | 杜开怀 |
30 | 外国语言文学研究所 | 外文学院 | 辛志英 |
31 | 伟德国际bevictor1946文明交流互鉴研究中心 | 外文学院 | 刘 悦 |
32 | 伟德国际bevictor1946中国高质量发展研究院 | 经济学院 | 洪永淼 |
33 | 伟德国际bevictor1946两岸金融发展研究中心 | 经济学院 | 洪永淼 |
34 | 伟德国际bevictor1946评估研究中心 | 经济学院 | 纪益成 |
35 | 国民经济与核算研究所 | 经济学院 | 杨 灿 |
36 | 财政科学研究所 | 经济学院 | 刘 晔 |
37 | 金融研究所 | 经济学院 | 张亦春 |
38 | 伟德国际bevictor1946七匹狼金融研究中心 | 经济学院 | 洪永淼 |
39 | 伟德国际bevictor1946中国民营企业投资与资本运作研究中心 | 经济学院 | 何孝星 |
40 | 伟德国际bevictor1946水科技与政策研究中心 | 经济学院 | 蓝伟光 |
41 | 伟德国际bevictor1946智慧与绿色发展研究中心 | 经济学院 | 唐礼智 |
42 | 伟德国际bevictor1946经济与文化研究中心 | 经济学院 | 邵宜航 |
43 | 伟德国际bevictor1946海峡两岸发展研究院 | 经济学院 | 李文溥 |
44 | 国家开发银行—伟德国际bevictor1946—东方财经两岸金融研究中心 | 经济学院 | 王洛林 |
45 | 伟德国际bevictor1946—华福证券福建产业金融研究中心 | 经济学院 | 周颖刚 |
46 | 伟德国际bevictor1946习近平经济思想教研中心 | 经济学院 | 张兴祥 |
47 | 伟德国际bevictor1946中国公司金融研究中心 | 管理学院 | 吴世农 |
48 | 伟德国际bevictor1946现代管理科学研究所 | 管理学院 | 刘雪锋 |
49 | 伟德国际bevictor1946企业案例研究中心 | 管理学院 | 陈 闯 |
50 | 伟德国际bevictor1946旅游管理与规划研究所 | 管理学院 | 林德荣 |
51 | 现代企业与医疗服务运营技术管理研究中心 | 管理学院 | 庄伟芬 |
52 | 伟德国际bevictor1946产业互联网研究中心 | 管理学院 | 韩水华 |
53 | 伟德国际bevictor1946管理会计研究中心 | 管理学院 | 郭晓梅 |
54 | 伟德国际bevictor1946证券研究中心 | 管理学院 | 郑振龙 |
55 | 伟德国际bevictor1946金融工程研究中心 | 管理学院 | 陈 蓉 |
56 | 伟德国际bevictor1946元创决策智能研究中心 | 管理学院 | 陈亚盛 |
57 | 伟德国际bevictor1946(元洪)食品数字经济产业研究中心 | 管理学院 | 徐 迪 |
58 | 伟德国际bevictor1946中国企业成长研究中心 | 管理学院 | 吴晓晖 |
59 | 伟德国际bevictor1946中国供应链管理研究中心 | 管理学院 | 许志端 |
60 | 伟德国际bevictor1946绿色管理研究院 | 管理学院 | 张博 |
61 | 伟德国际bevictor1946法学院国际税法与比较税制研究中心 | 法学院 | 廖益新 |
62 | 伟德国际bevictor1946知识产权教育与研究中心 | 知识产权研究院 | 林秀芹 |
63 | 伟德国际bevictor1946经济犯罪研究中心 | 法学院 | 李兰英 |
64 | 伟德国际bevictor1946金融法研究中心 | 法学院 | 刘志云 |
65 | 伟德国际bevictor1946社会治理与软法研究中心 | 法学院 | 宋方青 |
66 | 伟德国际bevictor1946党内法规研究中心 | 法学院 | 郭春镇 |
67 | 国际经济法研究所 | 法学院 | 陈辉萍 |
68 | 伟德国际bevictor1946经济法研究中心 | 法学院 | 朱崇实 |
69 | 伟德国际bevictor1946海峡两岸性别研究与教学合作中心 | 法学院 | 蒋 月 |
70 | 伟德国际bevictor1946新时代漳州110研究中心 | 法学院 | 宋方青 |
71 | 伟德国际bevictor1946地方治理现代化研究中心 | 公共事务学院 | 张翔 |
72 | 伟德国际bevictor1946政府绩效管理研究中心 | 公共事务学院 | 徐国冲 |
73 | 伟德国际bevictor1946区域发展政策研究所 | 公共事务学院 | 吕志奎 |
74 | 伟德国际bevictor1946社会管理创新研究中心 | 公共事务学院 | 高和荣 |
75 | 伟德国际bevictor1946应急管理研究中心 | 公共事务学院 | 于文轩 |
76 | 艺术研究所 | 艺术学院 | 汤志义 |
77 | 伟德国际bevictor1946两岸书法研究中心 | 艺术学院 | 陈胜凯 |
78 | 伟德国际bevictor1946华侨华人研究中心 | 国际关系学院/南洋研究院 | 沈燕清 |
79 | 伟德国际bevictor1946高等教育质量与评估研究所 | 教育研究院 | 史秋衡 |
80 | 伟德国际bevictor1946考试研究中心 | 教育研究院 | 刘海峰 |
81 | 伟德国际bevictor1946中外合作办学研究中心 | 教育研究院 | 林金辉 |
82 | 伟德国际bevictor1946习近平教育论述研究中心 | 教育研究院 | 刘振天 |
83 | 伟德国际bevictor1946中国资本市场研究中心 | 财务管理与会计研究院 | 屈文洲 |
84 | 马克思主义与中国发展研究所 | 马克思主义学院 | 张艳涛 |
85 | 伟德国际bevictor1946党建研究中心 | 马克思主义学院 | 徐进功 |
86 | 伟德国际bevictor1946社会发展研究中心 | 社会与人类学院 | 胡 荣 |
87 | 伟德国际bevictor1946文化发展研究院 | 社会与人类学院 | 张先清 |
88 | 伟德国际bevictor1946旅游人类学研究中心 | 社会与人类学院 | 彭兆荣 |
89 | 伟德国际bevictor1946戏剧影视与艺术学研究中心 | 电影学院 | 李晓红 |
90 | 伟德国际bevictor1946新媒体动漫研究中心 | 电影学院 | 杨 玲 |
91 | 伟德国际bevictor1946金融文化研究院 | 社会科学研究处 | 钱陈翔 |
92 | 伟德国际bevictor1946习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心 | 宣传部 | 徐进功 |
(数据截止至2025年12月)
